See how games compete.
Compare observed Steam player counts with animated races, game artwork and historical graphs. Share a dated comparison and download the evidence behind it.
The player race
09/11/2026, 05:31:45 UTCCompare up to eight games. Rankings use recorded player counts. Short polling delays are connected using each game's observed sampling schedule; longer periods without observations are marked as unavailable. Click a game above to remove it.
Icons follow the lines as the timeline advances. Movement between observations is an animated transition; short polling delays stay connected, while shaded breaks mark missing history. No player counts are invented for those breaks. Dates and times are UTC.
Check the observations behind this comparison
| Game | Observed time (UTC) | Concurrent players |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T05:46:32.000Z | 592,386 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T06:01:32.000Z | 608,881 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T06:16:31.000Z | 630,541 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T06:31:32.000Z | 646,404 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T06:46:32.000Z | 671,593 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T07:01:33.000Z | 680,898 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T07:16:33.000Z | 705,141 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T07:31:33.000Z | 716,923 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T07:46:33.000Z | 730,659 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T08:01:34.000Z | 742,838 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T08:16:33.000Z | 760,126 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T08:31:33.000Z | 773,537 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T08:46:33.000Z | 784,281 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T09:01:34.000Z | 790,518 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T09:16:33.000Z | 798,897 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T09:31:33.000Z | 804,368 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T09:46:34.000Z | 807,356 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T10:01:34.000Z | 812,932 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T10:16:34.000Z | 826,488 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T10:31:34.000Z | 851,089 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T11:01:34.000Z | 898,927 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T11:16:35.000Z | 939,632 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T11:31:35.000Z | 977,310 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T11:46:36.000Z | 1,017,821 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T12:01:35.000Z | 1,055,114 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T12:16:36.000Z | 1,096,498 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T12:31:36.000Z | 1,134,290 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T12:46:36.000Z | 1,173,864 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T13:01:35.000Z | 1,198,086 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T13:16:36.000Z | 1,222,548 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T13:31:36.000Z | 1,247,085 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T13:46:37.000Z | 1,264,703 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T14:01:36.000Z | 1,269,367 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T14:16:36.000Z | 1,267,577 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T14:31:36.000Z | 1,265,730 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T14:46:37.000Z | 1,239,352 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T15:01:37.000Z | 1,227,108 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T15:16:37.000Z | 1,191,072 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T15:31:38.000Z | 1,165,882 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T15:46:38.000Z | 1,150,803 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T16:01:38.000Z | 1,134,143 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T16:21:39.000Z | 1,114,148 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T16:36:38.000Z | 1,110,005 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T16:46:38.000Z | 1,112,690 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T17:01:38.000Z | 1,111,263 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T17:21:38.000Z | 1,101,889 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T17:36:38.000Z | 1,100,316 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T17:51:38.000Z | 1,099,805 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T18:06:39.000Z | 1,095,976 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T18:21:39.000Z | 1,096,624 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T18:36:39.000Z | 1,090,166 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T18:51:39.000Z | 1,088,911 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T19:01:40.000Z | 1,082,486 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T19:16:39.000Z | 1,077,991 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T19:31:39.000Z | 1,067,978 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T19:46:40.000Z | 1,048,843 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T20:01:40.000Z | 1,034,334 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T20:16:41.000Z | 987,400 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T20:31:41.000Z | 967,297 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T20:46:41.000Z | 918,619 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T21:01:41.000Z | 891,354 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T21:16:40.000Z | 860,442 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T21:31:41.000Z | 821,533 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T21:46:41.000Z | 786,648 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T22:06:41.000Z | 737,079 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T22:16:41.000Z | 714,278 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T22:31:41.000Z | 682,218 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T22:46:41.000Z | 665,305 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T23:01:42.000Z | 628,410 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T23:16:42.000Z | 610,515 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T23:31:42.000Z | 587,830 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-08T23:46:42.000Z | 566,046 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T00:01:42.000Z | 548,103 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T00:16:42.000Z | 528,485 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T00:31:42.000Z | 513,655 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T00:46:43.000Z | 498,277 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T01:01:44.000Z | 490,165 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T01:16:43.000Z | 477,821 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T01:31:43.000Z | 476,052 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T01:46:44.000Z | 459,907 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T02:01:43.000Z | 457,859 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T02:16:44.000Z | 452,098 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T02:31:44.000Z | 450,470 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T02:46:44.000Z | 448,113 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T03:01:44.000Z | 443,825 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T03:16:45.000Z | 435,710 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T03:31:44.000Z | 432,022 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T03:46:44.000Z | 430,174 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T04:01:45.000Z | 429,120 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T04:16:45.000Z | 425,828 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T04:31:45.000Z | 430,954 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T04:46:45.000Z | 433,898 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T05:01:46.000Z | 445,854 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T05:16:46.000Z | 443,961 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-09T05:31:45.000Z | 437,846 |
| Dota 2 | 2026-11-08T05:46:32.000Z | 458,059 |
| Dota 2 | 2026-11-08T06:01:32.000Z | 466,100 |
| Dota 2 | 2026-11-08T06:16:31.000Z | 467,202 |
| Dota 2 | 2026-11-08T06:31:32.000Z | 476,172 |
| Dota 2 | 2026-11-08T06:46:32.000Z | 485,001 |
| Dota 2 | 2026-11-08T07:01:33.000Z | 492,402 |
| Dota 2 | 2026-11-08T07:16:33.000Z | 502,123 |
| Dota 2 | 2026-11-08T07:31:33.000Z | 512,284 |
| Dota 2 | 2026-11-08T07:46:33.000Z | 521,792 |
| Dota 2 | 2026-11-08T08:01:34.000Z | 531,056 |
| Dota 2 | 2026-11-08T08:16:33.000Z | 539,728 |
| Dota 2 | 2026-11-08T08:31:33.000Z | 550,240 |
| Dota 2 | 2026-11-08T08:46:33.000Z | 560,334 |
| Dota 2 | 2026-11-08T09:01:34.000Z | 569,569 |
| Dota 2 | 2026-11-08T09:16:33.000Z | 577,588 |
| Dota 2 | 2026-11-08T09:31:33.000Z | 584,882 |
| Dota 2 | 2026-11-08T09:46:34.000Z | 594,155 |
| Dota 2 | 2026-11-08T10:01:34.000Z | 601,244 |
| Dota 2 | 2026-11-08T10:16:34.000Z | 612,522 |
| Dota 2 | 2026-11-08T10:31:34.000Z | 625,302 |
| Dota 2 | 2026-11-08T11:01:34.000Z | 654,261 |
| Dota 2 | 2026-11-08T11:16:35.000Z | 670,236 |
| Dota 2 | 2026-11-08T11:31:35.000Z | 685,478 |
| Dota 2 | 2026-11-08T11:46:36.000Z | 701,543 |
| Dota 2 | 2026-11-08T12:01:35.000Z | 716,899 |
| Dota 2 | 2026-11-08T12:16:36.000Z | 735,543 |
| Dota 2 | 2026-11-08T12:31:36.000Z | 756,270 |
| Dota 2 | 2026-11-08T12:46:36.000Z | 770,767 |
| Dota 2 | 2026-11-08T13:01:35.000Z | 781,929 |
| Dota 2 | 2026-11-08T13:16:36.000Z | 794,529 |
| Dota 2 | 2026-11-08T13:31:36.000Z | 805,913 |
| Dota 2 | 2026-11-08T13:46:37.000Z | 815,857 |
| Dota 2 | 2026-11-08T14:01:36.000Z | 822,109 |
| Dota 2 | 2026-11-08T14:16:36.000Z | 825,603 |
| Dota 2 | 2026-11-08T14:31:36.000Z | 829,390 |
| Dota 2 | 2026-11-08T14:46:37.000Z | 832,011 |
| Dota 2 | 2026-11-08T15:01:37.000Z | 831,837 |
| Dota 2 | 2026-11-08T15:16:37.000Z | 830,686 |
| Dota 2 | 2026-11-08T15:31:38.000Z | 824,185 |
| Dota 2 | 2026-11-08T15:46:38.000Z | 820,327 |
| Dota 2 | 2026-11-08T16:01:38.000Z | 813,703 |
| Dota 2 | 2026-11-08T16:21:39.000Z | 802,492 |
| Dota 2 | 2026-11-08T16:36:38.000Z | 800,130 |
| Dota 2 | 2026-11-08T16:46:38.000Z | 794,791 |
| Dota 2 | 2026-11-08T17:01:38.000Z | 786,561 |
| Dota 2 | 2026-11-08T17:21:38.000Z | 777,893 |
| Dota 2 | 2026-11-08T17:36:38.000Z | 772,930 |
| Dota 2 | 2026-11-08T17:51:38.000Z | 764,625 |
| Dota 2 | 2026-11-08T18:06:39.000Z | 754,755 |
| Dota 2 | 2026-11-08T18:21:39.000Z | 751,662 |
| Dota 2 | 2026-11-08T18:36:39.000Z | 744,460 |
| Dota 2 | 2026-11-08T18:51:39.000Z | 734,711 |
| Dota 2 | 2026-11-08T19:01:40.000Z | 729,841 |
| Dota 2 | 2026-11-08T19:16:39.000Z | 721,475 |
| Dota 2 | 2026-11-08T19:31:39.000Z | 711,132 |
| Dota 2 | 2026-11-08T19:46:40.000Z | 694,665 |
| Dota 2 | 2026-11-08T20:01:40.000Z | 683,596 |
| Dota 2 | 2026-11-08T20:16:41.000Z | 660,528 |
| Dota 2 | 2026-11-08T20:31:41.000Z | 648,740 |
| Dota 2 | 2026-11-08T20:46:41.000Z | 619,591 |
| Dota 2 | 2026-11-08T21:01:41.000Z | 602,035 |
| Dota 2 | 2026-11-08T21:16:40.000Z | 588,593 |
| Dota 2 | 2026-11-08T21:31:41.000Z | 569,903 |
| Dota 2 | 2026-11-08T21:46:41.000Z | 550,885 |
| Dota 2 | 2026-11-08T22:06:41.000Z | 525,990 |
| Dota 2 | 2026-11-08T22:16:41.000Z | 514,933 |
| Dota 2 | 2026-11-08T22:31:41.000Z | 500,123 |
| Dota 2 | 2026-11-08T22:46:41.000Z | 486,643 |
| Dota 2 | 2026-11-08T23:01:42.000Z | 465,740 |
| Dota 2 | 2026-11-08T23:16:42.000Z | 455,843 |
| Dota 2 | 2026-11-08T23:31:42.000Z | 443,957 |
| Dota 2 | 2026-11-08T23:46:42.000Z | 432,985 |
| Dota 2 | 2026-11-09T00:01:42.000Z | 423,782 |
| Dota 2 | 2026-11-09T00:16:42.000Z | 414,399 |
| Dota 2 | 2026-11-09T00:31:42.000Z | 406,300 |
| Dota 2 | 2026-11-09T00:46:43.000Z | 398,507 |
| Dota 2 | 2026-11-09T01:01:44.000Z | 397,196 |
| Dota 2 | 2026-11-09T01:16:43.000Z | 393,971 |
| Dota 2 | 2026-11-09T01:31:43.000Z | 389,231 |
| Dota 2 | 2026-11-09T01:46:44.000Z | 388,335 |
| Dota 2 | 2026-11-09T02:01:43.000Z | 388,866 |
| Dota 2 | 2026-11-09T02:16:44.000Z | 388,343 |
| Dota 2 | 2026-11-09T02:31:44.000Z | 390,100 |
| Dota 2 | 2026-11-09T02:46:44.000Z | 389,197 |
| Dota 2 | 2026-11-09T03:01:44.000Z | 389,659 |
| Dota 2 | 2026-11-09T03:16:45.000Z | 386,885 |
| Dota 2 | 2026-11-09T03:31:44.000Z | 385,933 |
| Dota 2 | 2026-11-09T03:46:44.000Z | 384,888 |
| Dota 2 | 2026-11-09T04:01:45.000Z | 382,805 |
| Dota 2 | 2026-11-09T04:16:45.000Z | 381,276 |
| Dota 2 | 2026-11-09T04:31:45.000Z | 385,249 |
| Dota 2 | 2026-11-09T04:46:45.000Z | 384,576 |
| Dota 2 | 2026-11-09T05:01:46.000Z | 381,192 |
| Dota 2 | 2026-11-09T05:16:46.000Z | 379,630 |
| Dota 2 | 2026-11-09T05:31:45.000Z | 380,837 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T05:46:32.000Z | 384,424 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T06:01:32.000Z | 409,460 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T06:16:31.000Z | 435,782 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T06:31:32.000Z | 459,608 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T06:46:32.000Z | 481,176 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T07:01:33.000Z | 499,310 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T07:16:33.000Z | 515,610 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T07:31:33.000Z | 528,739 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T07:46:33.000Z | 538,558 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T08:01:34.000Z | 543,464 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T08:16:33.000Z | 546,445 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T08:31:33.000Z | 546,770 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T08:46:33.000Z | 544,780 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T09:01:34.000Z | 538,319 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T09:16:33.000Z | 525,152 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T09:31:33.000Z | 510,565 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T09:46:34.000Z | 497,156 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T10:01:34.000Z | 484,697 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T10:16:34.000Z | 477,065 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T10:31:34.000Z | 482,230 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T11:01:34.000Z | 520,352 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T11:16:35.000Z | 549,500 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T11:31:35.000Z | 583,088 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T11:46:36.000Z | 619,552 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T12:01:35.000Z | 654,116 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T12:16:36.000Z | 690,551 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T12:31:36.000Z | 724,048 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T12:46:36.000Z | 753,729 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T13:01:35.000Z | 773,422 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T13:16:36.000Z | 789,763 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T13:31:36.000Z | 798,141 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T13:46:37.000Z | 801,513 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T14:01:36.000Z | 797,964 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T14:16:36.000Z | 779,669 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T14:31:36.000Z | 755,899 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T14:46:37.000Z | 713,475 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T15:01:37.000Z | 684,766 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T15:16:37.000Z | 632,084 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T15:31:38.000Z | 566,571 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T15:46:38.000Z | 534,362 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T16:01:38.000Z | 491,347 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T16:21:39.000Z | 423,046 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T16:36:38.000Z | 402,727 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T16:46:38.000Z | 384,420 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T17:01:38.000Z | 360,560 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T17:21:38.000Z | 332,544 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T17:36:38.000Z | 315,324 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T17:51:38.000Z | 300,825 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T18:06:39.000Z | 282,530 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T18:21:39.000Z | 274,714 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T18:36:39.000Z | 264,179 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T18:51:39.000Z | 254,852 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T19:01:40.000Z | 245,913 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T19:16:39.000Z | 240,374 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T19:31:39.000Z | 232,465 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T19:46:40.000Z | 222,329 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T20:01:40.000Z | 216,606 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T20:16:41.000Z | 204,826 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T20:31:41.000Z | 199,110 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T20:46:41.000Z | 185,757 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T21:01:41.000Z | 177,795 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T21:16:40.000Z | 171,793 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T21:31:41.000Z | 163,459 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T21:46:41.000Z | 154,830 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T22:06:41.000Z | 144,263 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T22:16:41.000Z | 138,781 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T22:31:41.000Z | 130,905 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T22:46:41.000Z | 124,279 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T23:01:42.000Z | 116,208 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T23:16:42.000Z | 111,757 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T23:31:42.000Z | 107,283 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-08T23:46:42.000Z | 103,541 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T00:01:42.000Z | 100,850 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T00:16:42.000Z | 98,176 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T00:31:42.000Z | 99,537 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T00:46:43.000Z | 102,472 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T01:01:44.000Z | 105,057 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T01:16:43.000Z | 108,565 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T01:31:43.000Z | 112,551 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T01:46:44.000Z | 118,976 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T02:01:43.000Z | 127,194 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T02:16:44.000Z | 135,898 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T02:31:44.000Z | 143,645 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T02:46:44.000Z | 150,472 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T03:01:44.000Z | 155,641 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T03:16:45.000Z | 159,830 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T03:31:44.000Z | 163,327 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T03:46:44.000Z | 166,963 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T04:01:45.000Z | 171,845 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T04:16:45.000Z | 180,661 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T04:31:45.000Z | 191,827 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T04:46:45.000Z | 202,858 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T05:01:46.000Z | 211,357 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T05:16:46.000Z | 219,884 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2026-11-09T05:31:45.000Z | 228,094 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T05:46:32.000Z | 380,893 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T06:01:32.000Z | 390,976 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T06:16:31.000Z | 400,308 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T06:31:32.000Z | 408,490 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T06:46:32.000Z | 416,511 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T07:01:33.000Z | 423,534 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T07:16:33.000Z | 429,594 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T07:31:33.000Z | 435,160 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T07:46:33.000Z | 439,323 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T08:01:34.000Z | 442,854 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T08:16:33.000Z | 446,116 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T08:31:33.000Z | 448,201 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T08:46:33.000Z | 448,319 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T09:01:34.000Z | 447,325 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T09:16:33.000Z | 441,130 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T09:31:33.000Z | 434,467 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T09:46:34.000Z | 424,845 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T10:01:34.000Z | 413,018 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T10:16:34.000Z | 402,799 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T10:31:34.000Z | 397,618 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T11:01:34.000Z | 404,561 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T11:16:35.000Z | 414,318 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T11:31:35.000Z | 426,622 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T11:46:36.000Z | 439,939 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T12:01:35.000Z | 452,060 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T12:16:36.000Z | 464,130 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T12:31:36.000Z | 476,823 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T12:46:36.000Z | 488,715 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T13:01:35.000Z | 498,874 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T13:16:36.000Z | 507,222 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T13:31:36.000Z | 513,726 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T13:46:37.000Z | 517,772 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T14:01:36.000Z | 518,476 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T14:16:36.000Z | 514,297 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T14:31:36.000Z | 507,351 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T14:46:37.000Z | 488,556 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T15:01:37.000Z | 476,317 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T15:16:37.000Z | 446,446 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T15:31:38.000Z | 408,757 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T15:46:38.000Z | 386,095 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T16:01:38.000Z | 355,070 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T16:21:39.000Z | 295,438 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T16:36:38.000Z | 275,274 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T16:46:38.000Z | 256,397 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T17:01:38.000Z | 231,463 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T17:21:38.000Z | 201,689 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T17:36:38.000Z | 183,492 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T17:51:38.000Z | 168,126 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T18:06:39.000Z | 150,606 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T18:21:39.000Z | 142,656 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T18:36:39.000Z | 132,605 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T18:51:39.000Z | 124,026 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T19:01:40.000Z | 116,927 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T19:16:39.000Z | 112,345 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T19:31:39.000Z | 106,703 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T19:46:40.000Z | 100,110 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T20:01:40.000Z | 97,221 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T20:16:41.000Z | 91,486 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T20:31:41.000Z | 88,971 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T20:46:41.000Z | 84,669 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T21:01:41.000Z | 82,148 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T21:16:40.000Z | 80,088 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T21:31:41.000Z | 77,386 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T21:46:41.000Z | 74,871 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T22:06:41.000Z | 71,654 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T22:16:41.000Z | 69,259 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T22:31:41.000Z | 65,620 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T22:46:41.000Z | 63,267 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T23:01:42.000Z | 62,049 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T23:16:42.000Z | 60,622 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T23:31:42.000Z | 58,966 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-08T23:46:42.000Z | 59,879 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-09T00:01:42.000Z | 60,072 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-09T00:16:42.000Z | 60,381 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-09T00:31:42.000Z | 62,204 |
| Phantom Blade Zero | 2026-11-09T00:46:43.000Z | 66,681 |
