See how games compete.
Compare observed Steam player counts with animated races, game artwork and historical graphs. Share a dated comparison and download the evidence behind it.
The player race
02/11/2026, 23:58:50 UTCCompare up to eight games. Rankings use recorded player counts. Short polling delays are connected using each game's observed sampling schedule; longer periods without observations are marked as unavailable. Click a game above to remove it.
Icons follow the lines as the timeline advances. Movement between observations is an animated transition; short polling delays stay connected, while shaded breaks mark missing history. No player counts are invented for those breaks. Dates and times are UTC.
Check the observations behind this comparison
| Game | Observed time (UTC) | Concurrent players |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T00:18:36.000Z | 531,142 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T00:33:37.000Z | 518,133 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T00:48:37.000Z | 505,636 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T01:03:37.000Z | 497,716 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T01:18:37.000Z | 489,812 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T01:33:38.000Z | 481,410 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T01:48:37.000Z | 477,701 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T02:03:38.000Z | 473,320 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T02:13:38.000Z | 471,303 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T02:33:37.000Z | 469,928 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T02:43:37.000Z | 467,675 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T03:03:38.000Z | 463,689 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T03:18:39.000Z | 454,234 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T03:33:39.000Z | 447,991 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T03:43:38.000Z | 445,537 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T04:03:38.000Z | 440,019 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T04:18:39.000Z | 441,213 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T04:28:39.000Z | 444,528 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T04:43:39.000Z | 447,839 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T05:03:40.000Z | 448,559 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T05:18:39.000Z | 446,732 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T05:33:39.000Z | 445,553 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T05:48:40.000Z | 444,405 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T05:58:40.000Z | 445,105 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T06:13:40.000Z | 444,884 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T06:28:41.000Z | 450,753 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T06:43:40.000Z | 459,207 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T07:03:40.000Z | 470,600 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T07:18:41.000Z | 482,144 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T07:28:40.000Z | 491,658 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T07:43:40.000Z | 505,599 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T08:03:41.000Z | 526,568 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T08:13:42.000Z | 537,540 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T08:33:42.000Z | 559,011 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T08:43:42.000Z | 569,757 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T09:03:42.000Z | 584,864 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T09:28:42.000Z | 601,933 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T09:48:42.000Z | 615,681 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T10:03:43.000Z | 624,802 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T10:18:43.000Z | 638,127 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T10:33:42.000Z | 656,819 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T10:48:43.000Z | 682,756 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T11:03:43.000Z | 709,610 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T11:18:43.000Z | 745,098 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T11:33:43.000Z | 784,306 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T11:48:44.000Z | 811,785 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T12:03:44.000Z | 841,668 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T12:13:44.000Z | 866,617 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T12:28:44.000Z | 905,858 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T12:48:43.000Z | 963,139 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T13:03:44.000Z | 973,798 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T13:18:44.000Z | 985,049 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T13:28:44.000Z | 1,006,539 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T13:48:44.000Z | 1,059,883 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T14:03:45.000Z | 1,080,042 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T14:18:44.000Z | 1,088,326 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T14:33:45.000Z | 1,089,723 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T14:43:45.000Z | 1,083,002 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T15:03:46.000Z | 1,046,905 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T15:18:46.000Z | 1,029,536 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T15:33:45.000Z | 1,009,895 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T15:48:46.000Z | 989,036 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T15:58:47.000Z | 977,272 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T16:18:46.000Z | 965,394 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T16:28:46.000Z | 966,126 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T16:43:46.000Z | 973,338 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T17:03:46.000Z | 987,056 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T17:18:47.000Z | 999,824 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T17:33:48.000Z | 1,006,694 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T17:43:48.000Z | 1,015,246 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T18:03:47.000Z | 1,021,645 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T18:18:48.000Z | 1,022,799 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T18:33:48.000Z | 1,033,987 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T18:48:48.000Z | 1,039,078 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T19:03:48.000Z | 1,039,389 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T19:18:47.000Z | 1,040,140 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T19:33:48.000Z | 1,034,975 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T19:48:49.000Z | 1,029,507 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T19:58:48.000Z | 1,018,418 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T20:18:49.000Z | 984,736 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T20:28:48.000Z | 965,087 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T20:48:48.000Z | 929,917 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T21:03:48.000Z | 899,528 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T21:18:49.000Z | 849,356 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T21:28:49.000Z | 824,183 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T21:48:50.000Z | 773,737 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T22:03:49.000Z | 737,643 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T22:18:50.000Z | 687,667 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T22:33:51.000Z | 635,273 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T22:43:49.000Z | 630,234 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T23:03:50.000Z | 591,385 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T23:13:50.000Z | 574,584 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T23:28:51.000Z | 542,819 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T23:43:50.000Z | 530,453 |
| Counter-Strike 2 | 2026-11-02T23:58:50.000Z | 510,938 |
| Dota 2 | 2026-11-02T00:18:36.000Z | 357,424 |
| Dota 2 | 2026-11-02T00:33:37.000Z | 345,490 |
| Dota 2 | 2026-11-02T00:48:37.000Z | 337,945 |
| Dota 2 | 2026-11-02T01:03:37.000Z | 334,892 |
| Dota 2 | 2026-11-02T01:18:37.000Z | 335,032 |
| Dota 2 | 2026-11-02T01:33:38.000Z | 336,300 |
| Dota 2 | 2026-11-02T01:48:37.000Z | 336,527 |
| Dota 2 | 2026-11-02T02:03:38.000Z | 337,753 |
| Dota 2 | 2026-11-02T02:13:38.000Z | 339,052 |
| Dota 2 | 2026-11-02T02:33:37.000Z | 339,060 |
| Dota 2 | 2026-11-02T02:43:37.000Z | 339,979 |
| Dota 2 | 2026-11-02T03:03:38.000Z | 335,661 |
| Dota 2 | 2026-11-02T03:18:39.000Z | 335,180 |
| Dota 2 | 2026-11-02T03:33:39.000Z | 336,030 |
| Dota 2 | 2026-11-02T03:43:38.000Z | 335,852 |
| Dota 2 | 2026-11-02T04:03:38.000Z | 334,733 |
| Dota 2 | 2026-11-02T04:18:39.000Z | 334,395 |
| Dota 2 | 2026-11-02T04:28:39.000Z | 334,395 |
| Dota 2 | 2026-11-02T04:43:39.000Z | 333,490 |
| Dota 2 | 2026-11-02T05:03:40.000Z | 327,657 |
| Dota 2 | 2026-11-02T05:18:39.000Z | 327,986 |
| Dota 2 | 2026-11-02T05:33:39.000Z | 331,332 |
| Dota 2 | 2026-11-02T05:48:40.000Z | 331,750 |
| Dota 2 | 2026-11-02T05:58:40.000Z | 332,241 |
| Dota 2 | 2026-11-02T06:13:40.000Z | 334,260 |
| Dota 2 | 2026-11-02T06:28:41.000Z | 336,839 |
| Dota 2 | 2026-11-02T06:43:40.000Z | 341,490 |
| Dota 2 | 2026-11-02T07:03:40.000Z | 335,482 |
| Dota 2 | 2026-11-02T07:18:41.000Z | 343,117 |
| Dota 2 | 2026-11-02T07:28:40.000Z | 354,114 |
| Dota 2 | 2026-11-02T07:43:40.000Z | 360,032 |
| Dota 2 | 2026-11-02T08:03:41.000Z | 375,938 |
| Dota 2 | 2026-11-02T08:13:42.000Z | 381,572 |
| Dota 2 | 2026-11-02T08:33:42.000Z | 389,446 |
| Dota 2 | 2026-11-02T08:43:42.000Z | 394,658 |
| Dota 2 | 2026-11-02T09:03:42.000Z | 398,892 |
| Dota 2 | 2026-11-02T09:28:42.000Z | 412,106 |
| Dota 2 | 2026-11-02T09:48:42.000Z | 419,207 |
| Dota 2 | 2026-11-02T10:03:43.000Z | 428,352 |
| Dota 2 | 2026-11-02T10:18:43.000Z | 438,900 |
| Dota 2 | 2026-11-02T10:33:42.000Z | 451,173 |
| Dota 2 | 2026-11-02T10:48:43.000Z | 465,322 |
| Dota 2 | 2026-11-02T11:03:43.000Z | 475,479 |
| Dota 2 | 2026-11-02T11:18:43.000Z | 492,033 |
| Dota 2 | 2026-11-02T11:33:43.000Z | 511,160 |
| Dota 2 | 2026-11-02T11:48:44.000Z | 529,644 |
| Dota 2 | 2026-11-02T12:03:44.000Z | 546,585 |
| Dota 2 | 2026-11-02T12:13:44.000Z | 546,585 |
| Dota 2 | 2026-11-02T12:28:44.000Z | 566,835 |
| Dota 2 | 2026-11-02T12:48:43.000Z | 594,723 |
| Dota 2 | 2026-11-02T13:03:44.000Z | 606,951 |
| Dota 2 | 2026-11-02T13:18:44.000Z | 623,614 |
| Dota 2 | 2026-11-02T13:28:44.000Z | 639,588 |
| Dota 2 | 2026-11-02T13:48:44.000Z | 662,088 |
| Dota 2 | 2026-11-02T14:03:45.000Z | 675,563 |
| Dota 2 | 2026-11-02T14:18:44.000Z | 687,084 |
| Dota 2 | 2026-11-02T14:33:45.000Z | 696,847 |
| Dota 2 | 2026-11-02T14:43:45.000Z | 700,252 |
| Dota 2 | 2026-11-02T15:03:46.000Z | 695,887 |
| Dota 2 | 2026-11-02T15:18:46.000Z | 695,294 |
| Dota 2 | 2026-11-02T15:33:45.000Z | 698,225 |
| Dota 2 | 2026-11-02T15:48:46.000Z | 697,038 |
| Dota 2 | 2026-11-02T15:58:47.000Z | 695,084 |
| Dota 2 | 2026-11-02T16:18:46.000Z | 691,520 |
| Dota 2 | 2026-11-02T16:28:46.000Z | 691,520 |
| Dota 2 | 2026-11-02T16:43:46.000Z | 693,503 |
| Dota 2 | 2026-11-02T17:03:46.000Z | 672,708 |
| Dota 2 | 2026-11-02T17:18:47.000Z | 682,304 |
| Dota 2 | 2026-11-02T17:33:48.000Z | 689,676 |
| Dota 2 | 2026-11-02T17:43:48.000Z | 690,259 |
| Dota 2 | 2026-11-02T18:03:47.000Z | 688,882 |
| Dota 2 | 2026-11-02T18:18:48.000Z | 679,898 |
| Dota 2 | 2026-11-02T18:33:48.000Z | 681,663 |
| Dota 2 | 2026-11-02T18:48:48.000Z | 679,152 |
| Dota 2 | 2026-11-02T19:03:48.000Z | 668,023 |
| Dota 2 | 2026-11-02T19:18:47.000Z | 664,319 |
| Dota 2 | 2026-11-02T19:33:48.000Z | 658,684 |
| Dota 2 | 2026-11-02T19:48:49.000Z | 652,834 |
| Dota 2 | 2026-11-02T19:58:48.000Z | 644,227 |
| Dota 2 | 2026-11-02T20:18:49.000Z | 622,581 |
| Dota 2 | 2026-11-02T20:28:48.000Z | 610,620 |
| Dota 2 | 2026-11-02T20:48:48.000Z | 586,379 |
| Dota 2 | 2026-11-02T21:03:48.000Z | 560,833 |
| Dota 2 | 2026-11-02T21:18:49.000Z | 535,438 |
| Dota 2 | 2026-11-02T21:28:49.000Z | 522,802 |
| Dota 2 | 2026-11-02T21:48:50.000Z | 487,696 |
| Dota 2 | 2026-11-02T22:03:49.000Z | 469,125 |
| Dota 2 | 2026-11-02T22:18:50.000Z | 441,925 |
| Dota 2 | 2026-11-02T22:33:51.000Z | 418,845 |
| Dota 2 | 2026-11-02T22:43:49.000Z | 415,636 |
| Dota 2 | 2026-11-02T23:03:50.000Z | 383,342 |
| Dota 2 | 2026-11-02T23:13:50.000Z | 373,196 |
| Dota 2 | 2026-11-02T23:28:51.000Z | 363,370 |
| Dota 2 | 2026-11-02T23:43:50.000Z | 358,423 |
| Dota 2 | 2026-11-02T23:58:50.000Z | 348,741 |
| Deadlock | 2026-11-02T00:18:36.000Z | 208,909 |
| Deadlock | 2026-11-02T00:33:37.000Z | 207,862 |
| Deadlock | 2026-11-02T00:48:37.000Z | 207,549 |
| Deadlock | 2026-11-02T01:03:37.000Z | 207,812 |
| Deadlock | 2026-11-02T01:18:37.000Z | 208,440 |
| Deadlock | 2026-11-02T01:33:38.000Z | 208,990 |
| Deadlock | 2026-11-02T01:48:37.000Z | 210,229 |
| Deadlock | 2026-11-02T02:03:38.000Z | 210,067 |
| Deadlock | 2026-11-02T02:13:38.000Z | 210,067 |
| Deadlock | 2026-11-02T02:33:37.000Z | 210,216 |
| Deadlock | 2026-11-02T02:43:37.000Z | 209,908 |
| Deadlock | 2026-11-02T03:03:38.000Z | 208,080 |
| Deadlock | 2026-11-02T03:18:39.000Z | 204,557 |
| Deadlock | 2026-11-02T03:33:39.000Z | 201,071 |
| Deadlock | 2026-11-02T03:43:38.000Z | 199,652 |
| Deadlock | 2026-11-02T04:03:38.000Z | 193,701 |
| Deadlock | 2026-11-02T04:18:39.000Z | 187,075 |
| Deadlock | 2026-11-02T04:28:39.000Z | 185,510 |
| Deadlock | 2026-11-02T04:43:39.000Z | 179,815 |
| Deadlock | 2026-11-02T05:03:40.000Z | 169,493 |
| Deadlock | 2026-11-02T05:18:39.000Z | 164,993 |
| Deadlock | 2026-11-02T05:33:39.000Z | 158,432 |
| Deadlock | 2026-11-02T05:48:40.000Z | 150,229 |
| Deadlock | 2026-11-02T05:58:40.000Z | 147,733 |
| Deadlock | 2026-11-02T06:13:40.000Z | 138,349 |
| Deadlock | 2026-11-02T06:28:41.000Z | 131,829 |
| Deadlock | 2026-11-02T06:43:40.000Z | 128,181 |
| Deadlock | 2026-11-02T07:03:40.000Z | 120,166 |
| Deadlock | 2026-11-02T07:18:41.000Z | 113,297 |
| Deadlock | 2026-11-02T07:28:40.000Z | 112,017 |
| Deadlock | 2026-11-02T07:43:40.000Z | 108,094 |
| Deadlock | 2026-11-02T08:03:41.000Z | 103,042 |
| Deadlock | 2026-11-02T08:13:42.000Z | 99,727 |
| Deadlock | 2026-11-02T08:33:42.000Z | 96,047 |
| Deadlock | 2026-11-02T08:43:42.000Z | 95,441 |
| Deadlock | 2026-11-02T09:03:42.000Z | 92,408 |
| Deadlock | 2026-11-02T09:28:42.000Z | 91,374 |
| Deadlock | 2026-11-02T09:48:42.000Z | 91,060 |
| Deadlock | 2026-11-02T10:03:43.000Z | 90,828 |
| Deadlock | 2026-11-02T10:18:43.000Z | 91,763 |
| Deadlock | 2026-11-02T10:33:42.000Z | 92,799 |
| Deadlock | 2026-11-02T10:48:43.000Z | 93,803 |
| Deadlock | 2026-11-02T11:03:43.000Z | 95,380 |
| Deadlock | 2026-11-02T11:18:43.000Z | 97,352 |
| Deadlock | 2026-11-02T11:33:43.000Z | 99,805 |
| Deadlock | 2026-11-02T11:48:44.000Z | 102,335 |
| Deadlock | 2026-11-02T12:03:44.000Z | 105,638 |
| Deadlock | 2026-11-02T12:13:44.000Z | 107,766 |
| Deadlock | 2026-11-02T12:28:44.000Z | 111,204 |
| Deadlock | 2026-11-02T12:48:43.000Z | 116,410 |
| Deadlock | 2026-11-02T13:03:44.000Z | 120,744 |
| Deadlock | 2026-11-02T13:18:44.000Z | 124,490 |
| Deadlock | 2026-11-02T13:28:44.000Z | 127,713 |
| Deadlock | 2026-11-02T13:48:44.000Z | 134,159 |
| Deadlock | 2026-11-02T14:03:45.000Z | 138,218 |
| Deadlock | 2026-11-02T14:18:44.000Z | 142,118 |
| Deadlock | 2026-11-02T14:33:45.000Z | 146,432 |
| Deadlock | 2026-11-02T14:43:45.000Z | 148,921 |
| Deadlock | 2026-11-02T15:03:46.000Z | 152,187 |
| Deadlock | 2026-11-02T15:18:46.000Z | 155,703 |
| Deadlock | 2026-11-02T15:33:45.000Z | 159,129 |
| Deadlock | 2026-11-02T15:48:46.000Z | 162,362 |
| Deadlock | 2026-11-02T15:58:47.000Z | 165,837 |
| Deadlock | 2026-11-02T16:18:46.000Z | 171,462 |
| Deadlock | 2026-11-02T16:28:46.000Z | 173,684 |
| Deadlock | 2026-11-02T16:43:46.000Z | 177,067 |
| Deadlock | 2026-11-02T17:03:46.000Z | 183,764 |
| Deadlock | 2026-11-02T17:18:47.000Z | 189,352 |
| Deadlock | 2026-11-02T17:33:48.000Z | 194,481 |
| Deadlock | 2026-11-02T17:43:48.000Z | 197,810 |
| Deadlock | 2026-11-02T18:03:47.000Z | 202,339 |
| Deadlock | 2026-11-02T18:18:48.000Z | 207,867 |
| Deadlock | 2026-11-02T18:33:48.000Z | 212,513 |
| Deadlock | 2026-11-02T18:48:48.000Z | 195,527 |
| Deadlock | 2026-11-02T19:03:48.000Z | 196,403 |
| Deadlock | 2026-11-02T19:18:47.000Z | 203,301 |
| Deadlock | 2026-11-02T19:33:48.000Z | 215,133 |
| Deadlock | 2026-11-02T19:48:49.000Z | 220,756 |
| Deadlock | 2026-11-02T19:58:48.000Z | 224,076 |
| Deadlock | 2026-11-02T20:18:49.000Z | 228,297 |
| Deadlock | 2026-11-02T20:28:48.000Z | 228,716 |
| Deadlock | 2026-11-02T20:48:48.000Z | 228,625 |
| Deadlock | 2026-11-02T21:03:48.000Z | 227,657 |
| Deadlock | 2026-11-02T21:18:49.000Z | 225,039 |
| Deadlock | 2026-11-02T21:28:49.000Z | 223,566 |
| Deadlock | 2026-11-02T21:48:50.000Z | 218,116 |
| Deadlock | 2026-11-02T22:03:49.000Z | 197,933 |
| Deadlock | 2026-11-02T22:18:50.000Z | 194,105 |
| Deadlock | 2026-11-02T22:33:51.000Z | 197,511 |
| Deadlock | 2026-11-02T22:43:49.000Z | 197,511 |
| Deadlock | 2026-11-02T23:03:50.000Z | 196,924 |
| Deadlock | 2026-11-02T23:13:50.000Z | 192,055 |
| Deadlock | 2026-11-02T23:28:51.000Z | 191,608 |
| Deadlock | 2026-11-02T23:43:50.000Z | 192,952 |
| Deadlock | 2026-11-02T23:58:50.000Z | 192,711 |
| AION 2 | 2026-11-02T00:18:36.000Z | 162,881 |
| AION 2 | 2026-11-02T00:33:37.000Z | 158,981 |
| AION 2 | 2026-11-02T00:48:37.000Z | 155,689 |
| AION 2 | 2026-11-02T01:03:37.000Z | 154,911 |
| AION 2 | 2026-11-02T01:18:37.000Z | 154,108 |
| AION 2 | 2026-11-02T01:33:38.000Z | 151,616 |
| AION 2 | 2026-11-02T01:48:37.000Z | 150,566 |
| AION 2 | 2026-11-02T02:03:38.000Z | 150,423 |
| AION 2 | 2026-11-02T02:13:38.000Z | 150,423 |
| AION 2 | 2026-11-02T02:33:37.000Z | 147,415 |
| AION 2 | 2026-11-02T02:43:37.000Z | 146,345 |
| AION 2 | 2026-11-02T03:03:38.000Z | 144,565 |
| AION 2 | 2026-11-02T03:18:39.000Z | 142,352 |
| AION 2 | 2026-11-02T03:33:39.000Z | 140,478 |
| AION 2 | 2026-11-02T03:43:38.000Z | 139,870 |
| AION 2 | 2026-11-02T04:03:38.000Z | 138,485 |
| AION 2 | 2026-11-02T04:18:39.000Z | 136,423 |
| AION 2 | 2026-11-02T04:28:39.000Z | 135,843 |
| AION 2 | 2026-11-02T04:43:39.000Z | 134,839 |
| AION 2 | 2026-11-02T05:03:40.000Z | 133,324 |
| AION 2 | 2026-11-02T05:18:39.000Z | 132,397 |
| AION 2 | 2026-11-02T05:33:39.000Z | 130,303 |
| AION 2 | 2026-11-02T05:48:40.000Z | 128,328 |
| AION 2 | 2026-11-02T05:58:40.000Z | 127,834 |
| AION 2 | 2026-11-02T06:13:40.000Z | 127,170 |
| AION 2 | 2026-11-02T06:28:41.000Z | 125,333 |
| AION 2 | 2026-11-02T06:43:40.000Z | 125,128 |
| AION 2 | 2026-11-02T07:03:40.000Z | 126,614 |
| AION 2 | 2026-11-02T07:18:41.000Z | 127,020 |
| AION 2 | 2026-11-02T07:28:40.000Z | 127,733 |
| AION 2 | 2026-11-02T07:43:40.000Z | 129,068 |
| AION 2 | 2026-11-02T08:03:41.000Z | 132,596 |
| AION 2 | 2026-11-02T08:13:42.000Z | 132,670 |
| AION 2 | 2026-11-02T08:33:42.000Z | 133,581 |
| AION 2 | 2026-11-02T08:43:42.000Z | 134,353 |
| AION 2 | 2026-11-02T09:03:42.000Z | 136,733 |
| AION 2 | 2026-11-02T09:28:42.000Z | 139,491 |
| AION 2 | 2026-11-02T09:48:42.000Z | 143,421 |
| AION 2 | 2026-11-02T10:03:43.000Z | 148,864 |
| AION 2 | 2026-11-02T10:18:43.000Z | 153,049 |
| AION 2 | 2026-11-02T10:33:42.000Z | 159,570 |
| AION 2 | 2026-11-02T10:48:43.000Z | 160,558 |
| AION 2 | 2026-11-02T11:03:43.000Z | 163,545 |
| AION 2 | 2026-11-02T11:18:43.000Z | 163,929 |
| AION 2 | 2026-11-02T11:33:43.000Z | 166,206 |
| AION 2 | 2026-11-02T11:48:44.000Z | 168,962 |
| AION 2 | 2026-11-02T12:03:44.000Z | 173,357 |
| AION 2 | 2026-11-02T12:13:44.000Z | 173,389 |
| AION 2 | 2026-11-02T12:28:44.000Z | 175,431 |
| AION 2 | 2026-11-02T12:48:43.000Z | 178,224 |
| AION 2 | 2026-11-02T13:03:44.000Z | 182,332 |
| AION 2 | 2026-11-02T13:18:44.000Z | 182,701 |
| AION 2 | 2026-11-02T13:28:44.000Z | 184,060 |
| AION 2 | 2026-11-02T13:48:44.000Z | 184,221 |
| AION 2 | 2026-11-02T14:03:45.000Z | 188,404 |
| AION 2 | 2026-11-02T14:18:44.000Z | 188,232 |
| AION 2 | 2026-11-02T14:33:45.000Z | 189,910 |
| AION 2 | 2026-11-02T14:43:45.000Z | 191,161 |
| AION 2 | 2026-11-02T15:03:46.000Z | 195,880 |
| AION 2 | 2026-11-02T15:18:46.000Z | 195,362 |
| AION 2 | 2026-11-02T15:33:45.000Z | 196,154 |
| AION 2 | 2026-11-02T15:48:46.000Z | 197,179 |
| AION 2 | 2026-11-02T15:58:47.000Z | 199,906 |
| AION 2 | 2026-11-02T16:18:46.000Z | 201,287 |
| AION 2 | 2026-11-02T16:28:46.000Z | 201,739 |
| AION 2 | 2026-11-02T16:43:46.000Z | 203,366 |
| AION 2 | 2026-11-02T17:03:46.000Z | 206,956 |
| AION 2 | 2026-11-02T17:18:47.000Z | 205,376 |
| AION 2 | 2026-11-02T17:33:48.000Z | 206,193 |
| AION 2 | 2026-11-02T17:43:48.000Z | 206,193 |
| AION 2 | 2026-11-02T18:03:47.000Z | 207,998 |
| AION 2 | 2026-11-02T18:18:48.000Z | 207,581 |
| AION 2 | 2026-11-02T18:33:48.000Z | 206,615 |
| AION 2 | 2026-11-02T18:48:48.000Z | 206,783 |
| AION 2 | 2026-11-02T19:03:48.000Z | 209,207 |
| AION 2 | 2026-11-02T19:18:47.000Z | 208,500 |
| AION 2 | 2026-11-02T19:33:48.000Z | 207,572 |
| AION 2 | 2026-11-02T19:48:49.000Z | 207,699 |
| AION 2 | 2026-11-02T19:58:48.000Z | 208,994 |
| AION 2 | 2026-11-02T20:18:49.000Z | 209,160 |
| AION 2 | 2026-11-02T20:28:48.000Z | 206,892 |
| AION 2 | 2026-11-02T20:48:48.000Z | 203,303 |
| AION 2 | 2026-11-02T21:03:48.000Z | 199,361 |
| AION 2 | 2026-11-02T21:18:49.000Z | 195,784 |
| AION 2 | 2026-11-02T21:28:49.000Z | 191,513 |
| AION 2 | 2026-11-02T21:48:50.000Z | 185,935 |
| AION 2 | 2026-11-02T22:03:49.000Z | 183,027 |
| AION 2 | 2026-11-02T22:18:50.000Z | 179,358 |
| AION 2 | 2026-11-02T22:33:51.000Z | 179,204 |
| AION 2 | 2026-11-02T22:43:49.000Z | 179,204 |
| AION 2 | 2026-11-02T23:03:50.000Z | 171,762 |
| AION 2 | 2026-11-02T23:13:50.000Z | 170,842 |
| AION 2 | 2026-11-02T23:28:51.000Z | 162,228 |
| AION 2 | 2026-11-02T23:43:50.000Z | 160,214 |
| AION 2 | 2026-11-02T23:58:50.000Z | 157,067 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T00:18:36.000Z | 163,341 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T00:33:37.000Z | 163,336 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T00:48:37.000Z | 164,014 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T01:03:37.000Z | 164,687 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T01:18:37.000Z | 164,941 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T01:33:38.000Z | 165,186 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T01:48:37.000Z | 165,351 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T02:03:38.000Z | 164,789 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T02:13:38.000Z | 164,301 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T02:33:37.000Z | 162,554 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T02:43:37.000Z | 161,324 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T03:03:38.000Z | 157,911 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T03:18:39.000Z | 152,755 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T03:33:39.000Z | 148,833 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T03:43:38.000Z | 147,400 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T04:03:38.000Z | 141,511 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T04:18:39.000Z | 134,964 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T04:28:39.000Z | 133,661 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T04:43:39.000Z | 130,132 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T05:03:40.000Z | 123,330 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T05:18:39.000Z | 119,693 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T05:33:39.000Z | 114,949 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T05:48:40.000Z | 108,901 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T05:58:40.000Z | 107,461 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T06:13:40.000Z | 101,586 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T06:28:41.000Z | 98,106 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T06:43:40.000Z | 96,003 |
| Call of Duty® | 2026-11-02T07:03:40.000Z | 92,617 |
